Harga Komoditas Pangan Area Jakarta Hari Ini Update 13 Juni 2026.
Harga Komoditas Pangan Jakarta
Update: 13 Juni 2026
Harga Per Kilogram (kecuali keterangan)
| Komoditas | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Beras IR I (IR 64) | Rp 15.581/kg | +13 |
| Beras IR II (IR 64) Ramos | Rp 14.571/kg | -156 |
| Beras IR III (IR 64) | Rp 13.862/kg | -67 |
| Beras Muncul I | Rp 15.583/kg | +65 |
| Beras IR 42/Pera | Rp 16.347/kg | -30 |
| Beras Setra I/Premium | Rp 16.135/kg | -919 |
| Beras Medium | Rp 14.000/kg | +500 |
| Minyak Goreng (Kuning/Curah) | Rp 21.970/kg | -74 |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp 22.708/kg | -21 |
| Minyak Goreng MINYAKITA | Rp 17.975/liter | +758 |
| Cabe Merah Keriting | Rp 56.455/kg | -835 |
| Cabe Merah Besar (TW) | Rp 67.250/kg | -2.167 |
| Cabe Rawit Merah | Rp 79.000/kg | -394 |
| Cabe Rawit Hijau | Rp 61.117/kg | -20 |
| Cabe Rawit Ijo Besar | Rp 43.750/kg | -625 |
| Bawang Merah | Rp 58.367/kg | +36 |
| Bawang Putih | Rp 38.371/kg | -4.957 |
| Bawang Putih Besar | Rp 0/kg | Stabil |
| Bawang Bombay | Rp 0/kg | Stabil |
| Daging Sapi Has (Paha Belakang) | Rp 153.488/kg | +667 |
| Daging Sapi Murni (Semur) | Rp 148.357/kg | -167 |
| Daging Sapi | Rp 149.444/kg | -139 |
| Daging Kambing | Rp 154.250/kg | +1.350 |
| Daging Babi Berlemak | Rp 104.778/kg | -1.389 |
| Ayam Broiler/Ras | Rp 42.616/ekor | +279 |
| Telur Ayam Ras | Rp 28.054/kg | +128 |
| Ikan Bandeng (sedang) | Rp 44.095/kg | +393 |
| Ikan Mas | Rp 41.983/kg | +30 |
| Ikan Lele | Rp 30.483/kg | +110 |
| Ikan Kembung | Rp 48.333/kg | +2.916 |
| Gula Pasir | Rp 18.622/kg | -2 |
| Gula Pasir Kemasan Premium | Rp 18.917/kg | +21 |
| Tepung Terigu | Rp 11.470/kg | +55 |
| Garam Dapur | Rp 4.852/250gr | +343 |
| Kacang Kedelai | Rp 18.556/kg | +2.264 |
| Kentang (sedang) | Rp 19.472/kg | -147 |
| Tomat Buah | Rp 19.246/kg | +37 |
| Kelapa Kupas | Rp 14.870/butir | +283 |
| Semangka | Rp 14.008/kg | +301 |
| Jeruk Medan | Rp 31.417/kg | -350 |
| Gas Elpiji 3kg | Rp 20.533/3kg | Stabil |
| Susu Bubuk Bendera 400gr | Rp 45.000/krds | Stabil |
| Susu Bubuk Dancow 400gr | Rp 51.250/krds | +9.450 |
| Susu Kental Bendera 200gr | Rp 13.348/klng | +85 |
| Susu Kental Enak 200gr | Rp 12.100/klng | +33 |
| Margarin Blueband Cup | Rp 18.017/kms | -113 |
| Margarin Blueband Sachet | Rp 10.592/kms | -50 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
| Update manual 13 Juni 2026
Jakarta


Leave a Reply